(Chamada para a rede fixa nacional)
290.000€
Referência
QUIT34939
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
1940
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Conceição e Estoi
Código Postal
8005
Área Útil
0 m2
Área Bruta
353 m2
Área de Terreno
4246 m2
Quintinha em Alcaria Cova com fabulosa vista. Terreno com 4.246m2 e artigo urbano com 353m2. Constituída por casa de habitação, dois armazéns, adega, forno a lenha, curral, pombal, canil, eira e tanque. Furo de água com 200m de profundidade. Diversas árvores: laranjeiras, limoeiros, ameixeiras, anespereiras, figueiras, perâ abacate, oliveiras, pessegueiros, pereiros, etc. Acesso por estrada alcatroada. Tem água, esgotos e electricidade da rede. A propriedade está toda vedada e tem 3 portões de acesso. CE F.
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
Gerais | Eira: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Depósito: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
520.000€
520.000€
Faro / Faro / Conceição e Estoi
Ref: QUI4850
Ref: QUI4850
550.000€
550.000€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: CASANT34784
Ref: CASANT34784
370.000€
370.000€
Faro / Faro / Santa Bárbara de Nexe
Ref: QUIT4968
Ref: QUIT4968