(Chamada para a rede fixa nacional)
800.000€
Referência
MOT44982
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
A
Ano
2020
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Montenegro
Código Postal
8005
Área Útil
227 m2
Área Bruta
372 m2
Área de Terreno
518 m2
Fantástica moradia V4 isolada com acabamentos de luxo.I Inserida em lote de 518 m2 com ABC de 372 m2. Prima pelo projeto arquitetónico elegante e contemporâneo. Situa-se a 5 minutos do Aeroporto Internacional de Faro, a 7 minutos da Praia de Faro e a 10 minutos do centro da cidade. Moradia com excelente exposição solar, janelas com grandes dimensões que permitem a entrada de muita luz natural,. A moradia divide-se por 3 pisos, sendo o piso inferior constituído por uma garagem fechada com espaço para 3 carros, zona de arrumos, lavandaria e uma casa de banho completa. O rés-do-chão é constituído por hall de entrada, quarto/escritório, casa de banho social, sala de estar com lareira e cozinha totalmente equipada com acesso direto para um pátio com 110 m2. O 1º piso tem duas casas de banho, 3 quartos com roupeiros embutidos, sendo um dos quartos em suíte e closet com acesso a uma generosa varanda com vista desafogada. Construção com materiais de topo. Caixilharia de vidro duplo com corte térmico e acústico, portão de entrada e portão da garagem automáticos, lareira e recuperador de calor, ar condicionado, eletrodomésticos Samsung, aspiração central, vídeo porteiro.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
530.000€
530.000€
Faro / Faro / Montenegro
Ref: MOT3969
Ref: MOT3969
350.000€
350.000€
Faro / Faro / Santa Bárbara de Nexe
Ref: CASANT24952
Ref: CASANT24952
130.000€
130.000€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: MOT24919
Ref: MOT24919