(Chamada para a rede fixa nacional)
1.200€
Referência
APT34929
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Recuperado
Certificado energético
C
Ano
1971
Distrito
Faro
Concelho
Faro
Freguesia
Faro (Sé e São Pedro)
Código Postal
8000
Área Útil
100 m2
Área Bruta
128 m2
Área de Terreno
0 m2
T3 na Avenida 5 de Outubro sem mobília mas com a cozinha equipada. Totalmente remodelado. Fabulosa vista sobre a Ria Formosa. Duas casas de banho. Duas amplas varandas. Lavandaria. Vários roupeiros com muita arrumação. Instalação de ar condicionado na sala e cozinha. Classificação energética C.
Gerais | Pisos: | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 10 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
850€
850€
Faro / Faro / Conceição e Estoi
Ref: APT25038
Ref: APT25038
950€
950€
Faro / Faro / Conceição e Estoi
Ref: APT25036
Ref: APT25036
1.200€
1.200€
Faro / Faro / Faro (Sé e São Pedro)
Ref: APT24949
Ref: APT24949